LINEA TX 3000 / 3100 / 3200 – 4000 / 4100 / 4200
| CANON | D Y R | (ml) | DESCRIPCION / COLOR |
| 2363C001 | 19I2363 | 160 | PFI-110 MBK |
| 2364C001 | 19I2364 | 160 | PFI-110 BK |
| 2365C001 | 19I2365 | 160 | PFI-110 C |
| 2366C002 | 19I2366 | 160 | PFI-110 M TX-4000 / TX4100 |
| 6846C001 | 19I6846 | 160 | PFI-111 M TX 3200/4200 |
| 2367C002 | 19I2367 | 160 | PFI-110 Y |
| 2358C001 | 19I2358 | 330 | PFI-310 MBK |
| 2359C001 | 19I2359 | 330 | PFI-310 BK |
| 2360C001 | 19I2360 | 330 | PFI-310 C |
| 2361C001 | 19I2361 | 330 | PFI-310 M |
| 6847C001 | 19I6847 | 330 | PFI-311 M TX-3200 / 4200 |
| 2362C001 | 19I2362 | 330 | PFI-310 Y |
| 2353C001 | 19I2353 | 700 | PFI-710 MBK |
| 2354C001 | 19I2354 | 700 | PFI-710 BK |
| 2355C001 | 19I2355 | 700 | PFI-710 C |
| 2356C001 | 19I2356 | 700 | PFI-710 M |
| 6848C001 | 19I6848 | 700 | PFI-711 M TX-3200 / 4200 |
| 2357C001 | 19I2357 | 700 | PFI-710 Y |

